06.11.2013 | Ich habe die Bewerbung der Themen Krieg und War eingestellt. Die Klicks waren zwar günstig und International, aber das ist erst dann Sinnvoll, wenn mehr Budget für eine Vermarktung vorhanden ist. |
11.11.2013 | Damit ich eine erste Expansion nach Österreich schaffe, hatte ich auch hier Adwords Werbung geschaltet. Die Klicks waren sehr gut, aber die Conversion zu FAPPs sehr gering. Ich habe bisher nur einen FAPP. Daher stelle ich es wieder ein. Meine derzeitige Budgetlage lässt es nicht zu, dass ich in Österreich weiter investiere. Hier muss ich auf ein Projekt warten. |
11.11.2013 | Das nächste Experiment bei Adwords heißt Telefonnummern melden. Leute, die Telefonnummern melden möchten können dies über einen eigenen FAPPer machen. Die Klicks sind sehr gut, aber auch hier ist die Conversion noch sehr schlecht. Ich werden warten bis ich eine neues Projekt habe um diese Werbung wieder zu schalten. |
11.11.2013 | Die Adwordskampagne für FAPPiT als Feedback Tool hat sehr gute Klicks zu einem Guten Preis. Bisher haben 15 Leute die Poster und den Barcode heruntergeladen. Leider aber noch ohne, dass ich sagen kann, ob diese auch eingesetzt werden. Es gibt zwar erste Verweise, aber dieses können auch von anderen Quellen kommen. |
11.11.2013 | Derzeit gibt es keine neuen Anzeichen für ein neues Projekt. Daher werde ich die Suche hierfür intensivieren. Auch der Fokus auf Investoren soll noch weiter gesteigert werden. |
15.11.2013 | Das Ergebnis von Wayra war negativ. Sie haben uns als Investitionsobjekt abgelehnt. Grund dafür war, dass ich als Gründer alleine bin und dass die Idee nicht technologisch zur Telefonica passt. Was mich aber wundert, da es sich bei FAPPiT um ein APP basiertes Beschwerdetool handelt. Eine Ablehnung ist nicht schlimm, aber schade ist, dass sich die Leute mit den Ideen nicht auseinandersetzten. |
21.11.2013 | Die Vorbereitung für den Versand der Flyer sind fertig. Je 100 Flyer sind zu einem Paket geschnürt. Davon gibt es insgesamt 50. 3.000 Fyler sollen in einer fixen PLZ verteilt werden und 2.000 per Zufall. Die Aktion soll dann in zwei Wochen wiederholt werden, um zu sehen, welche Ergebnisse erzielt werden. Der Postversand erfolgt per Tagespost. Ich bin gespannt, wie die Conversion Offline zu Online funktioniert und ob die Ergebnisse verbessert werden, wenn in einer bestimmten Region doppelt verteilt wird. Zudem wird in diesem PLZ gebieten die Google Adwordswerbung intensiviert. Neben der Werbung ist das Briefing für eine Erweiterung der Plattform abgeschlossen. Diese soll bis Jahresende noch deutlich mehr Funktionalitäten erhalten. |
Neueste Beiträge
- SPACE-SHOOT – Mit Try & Error kostengünstig optimierte UIs entwickeln
- Dimention UG startet „Space4share.com“ – Plattform zum Sharen von Files bis zu 2 GB mit automatischer Löschfunktion
- „LetzD8te.com“ von Dimention – die Online-Video-Datingplattform ohne Registrierung
- Dimention lanciert Video-Konferenzplattform „link4.chat“
- Interview Digitalisierung – Chancen für Start-ups, Blackbox für Etablierte
Neueste Kommentare
- Ljubisa Dimitrijevic bei Projektphasen eines digitalen Projekts
- Michael K bei Projektphasen eines digitalen Projekts
- Payment-Markt in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro bei Digitale Rahmenbedingungen in Serbien im Vergleich zu Kroatien, Bulgarien, Montenegro und Slowenien
- Digitale Bereitschaft Serbien Kroatien Bulgarien Slowenien bei Der Payment Markt in Serbien, Kroatien, Montenegro, Bulgarien
- Payment-Markt in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro bei Der Payment Markt in Serbien, Kroatien, Montenegro, Bulgarien
Archive
- März 2018
- Januar 2017
- Oktober 2015
- September 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Mai 2011
Leave A Comment