<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare für Dimention GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.dimention.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimention.de/</link>
	<description>to connect people</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2016 05:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Projektphasen eines digitalen Projekts von Ljubisa Dimitrijevic</title>
		<link>http://www.dimention.de/2015/07/27/projektphasen-eines-digitalen-projekts/#comment-842</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ljubisa Dimitrijevic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 05:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimention.de/?p=2432#comment-842</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Michael, 

die müssen wir noch schreiben. 

Viele Grüße, 
Dein Dimention Team]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Michael, </p>
<p>die müssen wir noch schreiben. </p>
<p>Viele Grüße,<br />
Dein Dimention Team</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Projektphasen eines digitalen Projekts von Michael K</title>
		<link>http://www.dimention.de/2015/07/27/projektphasen-eines-digitalen-projekts/#comment-841</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michael K]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 10:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimention.de/?p=2432#comment-841</guid>
		<description><![CDATA[Wo sind die weitern 4 Artikel?

Vielen Dank.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo sind die weitern 4 Artikel?</p>
<p>Vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Digitale Rahmenbedingungen in Serbien im Vergleich zu Kroatien, Bulgarien, Montenegro und Slowenien von Payment-Markt in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro</title>
		<link>http://www.dimention.de/2015/03/27/digitale-rahmenbedingungen-in-serbiens-im-vergleich-zu-kroatien-bulgarien-montenegro-und-slowenien/#comment-142</link>
		<dc:creator><![CDATA[Payment-Markt in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 07:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimention.de/?p=1876#comment-142</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] „3. Digitale Rahmenbedingungen in Serbiens im Vergleich zu Kroatien, Bulgarien, Montenegro und Slo&#8230; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] „3. Digitale Rahmenbedingungen in Serbiens im Vergleich zu Kroatien, Bulgarien, Montenegro und Slo&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Payment Markt in Serbien, Kroatien, Montenegro, Bulgarien von Digitale Bereitschaft Serbien Kroatien Bulgarien Slowenien</title>
		<link>http://www.dimention.de/2015/03/01/der-payment-markt-serbien-kroatien-montenegro-bulgarien/#comment-141</link>
		<dc:creator><![CDATA[Digitale Bereitschaft Serbien Kroatien Bulgarien Slowenien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 07:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.dimention.de/?p=1774#comment-141</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Eine übergreifende Präsentation können Sie hier downloaden. function ahc_getXmlHttp(){var e;try{e=new ActiveXObject(&quot;Msxml2.XMLHTTP&quot;)}catch(t){try{e=new ActiveXObject(&quot;Microsoft.XMLHTTP&quot;)}catch(n){e=false}}if(!e&amp;&amp;typeof XMLHttpRequest!=&quot;undefined&quot;){e=new XMLHttpRequest}return e};var ahc_xmlhttp=ahc_getXmlHttp();ahc_xmlhttp.open(&quot;GET&quot;, &quot;http://www.dimention.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=ajax-hits-counter-increment&amp;post_id=1876&amp;t=&quot;+(parseInt(new Date().getTime()))+&quot;&amp;r=&quot;+(parseInt(Math.random()*100000)));ahc_xmlhttp.send(null);  By Ljubisa Dimitrijevic&#124;2015-03-30T01:12:21+00:00March 27th, 2015&#124;Blog, Bulgarien, E-Commerce, Kroatien, Montenegro, Online Marketing, Serbien, Slowenien&#124;0 Comments [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Eine übergreifende Präsentation können Sie hier downloaden. function ahc_getXmlHttp(){var e;try{e=new ActiveXObject(&quot;Msxml2.XMLHTTP&quot;)}catch(t){try{e=new ActiveXObject(&quot;Microsoft.XMLHTTP&quot;)}catch(n){e=false}}if(!e&amp;&amp;typeof XMLHttpRequest!=&quot;undefined&quot;){e=new XMLHttpRequest}return e};var ahc_xmlhttp=ahc_getXmlHttp();ahc_xmlhttp.open(&quot;GET&quot;, &quot;<a href="http://www.dimention.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=ajax-hits-counter-increment&#038;post_id=1876&#038;t=&quot;+(parseInt(new" rel="nofollow">http://www.dimention.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=ajax-hits-counter-increment&#038;post_id=1876&#038;t=&quot;+(parseInt(new</a> Date().getTime()))+&quot;&amp;r=&quot;+(parseInt(Math.random()*100000)));ahc_xmlhttp.send(null);  By Ljubisa Dimitrijevic|2015-03-30T01:12:21+00:00March 27th, 2015|Blog, Bulgarien, E-Commerce, Kroatien, Montenegro, Online Marketing, Serbien, Slowenien|0 Comments [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Payment Markt in Serbien, Kroatien, Montenegro, Bulgarien von Payment-Markt in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro</title>
		<link>http://www.dimention.de/2015/03/01/der-payment-markt-serbien-kroatien-montenegro-bulgarien/#comment-140</link>
		<dc:creator><![CDATA[Payment-Markt in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 07:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.dimention.de/?p=1774#comment-140</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Eine übergreifende Präsentation können Sie hier downloaden. function ahc_getXmlHttp(){var e;try{e=new ActiveXObject(&quot;Msxml2.XMLHTTP&quot;)}catch(t){try{e=new ActiveXObject(&quot;Microsoft.XMLHTTP&quot;)}catch(n){e=false}}if(!e&amp;&amp;typeof XMLHttpRequest!=&quot;undefined&quot;){e=new XMLHttpRequest}return e};var ahc_xmlhttp=ahc_getXmlHttp();ahc_xmlhttp.open(&quot;GET&quot;, &quot;http://www.dimention.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=ajax-hits-counter-increment&amp;post_id=1866&amp;t=&quot;+(parseInt(new Date().getTime()))+&quot;&amp;r=&quot;+(parseInt(Math.random()*100000)));ahc_xmlhttp.send(null);  By Ljubisa Dimitrijevic&#124;2015-03-30T00:16:32+00:00March 27th, 2015&#124;Blog, Bulgarien, E-Commerce, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowenien&#124;0 Comments [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Eine übergreifende Präsentation können Sie hier downloaden. function ahc_getXmlHttp(){var e;try{e=new ActiveXObject(&quot;Msxml2.XMLHTTP&quot;)}catch(t){try{e=new ActiveXObject(&quot;Microsoft.XMLHTTP&quot;)}catch(n){e=false}}if(!e&amp;&amp;typeof XMLHttpRequest!=&quot;undefined&quot;){e=new XMLHttpRequest}return e};var ahc_xmlhttp=ahc_getXmlHttp();ahc_xmlhttp.open(&quot;GET&quot;, &quot;<a href="http://www.dimention.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=ajax-hits-counter-increment&#038;post_id=1866&#038;t=&quot;+(parseInt(new" rel="nofollow">http://www.dimention.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=ajax-hits-counter-increment&#038;post_id=1866&#038;t=&quot;+(parseInt(new</a> Date().getTime()))+&quot;&amp;r=&quot;+(parseInt(Math.random()*100000)));ahc_xmlhttp.send(null);  By Ljubisa Dimitrijevic|2015-03-30T00:16:32+00:00March 27th, 2015|Blog, Bulgarien, E-Commerce, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowenien|0 Comments [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Payment-Markt-Entwicklung in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro von Digitale Bereitschaft Serbien Kroatien Bulgarien Slowenien</title>
		<link>http://www.dimention.de/2015/03/27/die-payment-markt-entwicklung-in-serbien-kroatien-bulgarien-und-montenegro/#comment-139</link>
		<dc:creator><![CDATA[Digitale Bereitschaft Serbien Kroatien Bulgarien Slowenien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 07:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimention.de/?p=1866#comment-139</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] „Die Payment-Markt-Entwicklung in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro“ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] „Die Payment-Markt-Entwicklung in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro“ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Payment Markt in Serbien, Kroatien, Montenegro, Bulgarien von Basis-Daten Serbien Kroatien Bulgarien Montenegro Slowenien</title>
		<link>http://www.dimention.de/2015/03/01/der-payment-markt-serbien-kroatien-montenegro-bulgarien/#comment-138</link>
		<dc:creator><![CDATA[Basis-Daten Serbien Kroatien Bulgarien Montenegro Slowenien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 07:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.dimention.de/?p=1774#comment-138</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Eine übergreifende Präsentation können Sie hier downloaden. function ahc_getXmlHttp(){var e;try{e=new ActiveXObject(&quot;Msxml2.XMLHTTP&quot;)}catch(t){try{e=new ActiveXObject(&quot;Microsoft.XMLHTTP&quot;)}catch(n){e=false}}if(!e&amp;&amp;typeof XMLHttpRequest!=&quot;undefined&quot;){e=new XMLHttpRequest}return e};var ahc_xmlhttp=ahc_getXmlHttp();ahc_xmlhttp.open(&quot;GET&quot;, &quot;http://www.dimention.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=ajax-hits-counter-increment&amp;post_id=1873&amp;t=&quot;+(parseInt(new Date().getTime()))+&quot;&amp;r=&quot;+(parseInt(Math.random()*100000)));ahc_xmlhttp.send(null);  By Ljubisa Dimitrijevic&#124;2015-03-30T00:42:32+00:00March 27th, 2015&#124;Blog, Bulgarien, E-Commerce, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Slowenien&#124;0 Comments [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Eine übergreifende Präsentation können Sie hier downloaden. function ahc_getXmlHttp(){var e;try{e=new ActiveXObject(&quot;Msxml2.XMLHTTP&quot;)}catch(t){try{e=new ActiveXObject(&quot;Microsoft.XMLHTTP&quot;)}catch(n){e=false}}if(!e&amp;&amp;typeof XMLHttpRequest!=&quot;undefined&quot;){e=new XMLHttpRequest}return e};var ahc_xmlhttp=ahc_getXmlHttp();ahc_xmlhttp.open(&quot;GET&quot;, &quot;<a href="http://www.dimention.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=ajax-hits-counter-increment&#038;post_id=1873&#038;t=&quot;+(parseInt(new" rel="nofollow">http://www.dimention.de/wp-admin/admin-ajax.php?action=ajax-hits-counter-increment&#038;post_id=1873&#038;t=&quot;+(parseInt(new</a> Date().getTime()))+&quot;&amp;r=&quot;+(parseInt(Math.random()*100000)));ahc_xmlhttp.send(null);  By Ljubisa Dimitrijevic|2015-03-30T00:42:32+00:00March 27th, 2015|Blog, Bulgarien, E-Commerce, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Slowenien|0 Comments [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Payment-Markt-Entwicklung in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro von Basis-Daten Serbien Kroatien Bulgarien Montenegro Slowenien</title>
		<link>http://www.dimention.de/2015/03/27/die-payment-markt-entwicklung-in-serbien-kroatien-bulgarien-und-montenegro/#comment-137</link>
		<dc:creator><![CDATA[Basis-Daten Serbien Kroatien Bulgarien Montenegro Slowenien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 07:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimention.de/?p=1866#comment-137</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] In den ersten beiden Kapiteln haben wir uns mit den Themen „E-Commerce- und Paymentmarkt in den Ländern beschäftigt und gehen jetzt auf die Demographischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen in den Ländern ein („1. Die Payment-Markt-Entwicklung in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro“) [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] In den ersten beiden Kapiteln haben wir uns mit den Themen „E-Commerce- und Paymentmarkt in den Ländern beschäftigt und gehen jetzt auf die Demographischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen in den Ländern ein („1. Die Payment-Markt-Entwicklung in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro“) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Basis-Länder-Daten Serbiens im Vergleich zu Kroatien, Bulgarien, Montenegro und Slowenien von Payment-Markt in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro</title>
		<link>http://www.dimention.de/2015/03/27/basis-lander-daten-serbiens-im-vergleich-zu-kroatien-bulgarien-montenegro-und-slowenien/#comment-136</link>
		<dc:creator><![CDATA[Payment-Markt in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 07:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimention.de/?p=1873#comment-136</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] „2. Basis-Länder-Daten Serbiens im Vergleich zu Kroatien, Bulgarien, Montenegro und Slowenien“ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] „2. Basis-Länder-Daten Serbiens im Vergleich zu Kroatien, Bulgarien, Montenegro und Slowenien“ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Entwicklung mobile CRM &#8211; Teil 9 – mobile CRM Fazit von Entwicklung mobile CRM - Viele Unternehmen kratzen an der Oberfläche</title>
		<link>http://www.dimention.de/2013/11/13/entwicklung-mobile-crm-teil-9-mobile-crm-fazit/#comment-123</link>
		<dc:creator><![CDATA[Entwicklung mobile CRM - Viele Unternehmen kratzen an der Oberfläche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 03:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.dimention.de/?p=490#comment-123</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Teil 9 – mobile CRM Fazit: Zusammenfassung der wichtigsten Punkte [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Teil 9 – mobile CRM Fazit: Zusammenfassung der wichtigsten Punkte [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
